(资料图片仅供参考)
5月18日(周四),信义能源、越秀地产、阿里健康沽空比率位居前三,分别为59.49%、58.31%、54.49%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为14.79亿、7.61亿、6.98亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 信义能源 | 891.66万 | 59.49% |
| 越秀地产 | 9059.72万 | 58.31% |
| 阿里健康 | 1.16亿 | 54.49% |
| 广发证券 | 1622.10万 | 54.05% |
| 绿城服务 | 289.82万 | 53.59% |
| 东方海外国际 | 6579.41万 | 52.61% |
| 小鹏汽车-W | 1.90亿 | 49.43% |
| 新东方-S | 2660.61万 | 49.29% |
| 赣锋锂业 | 6326.55万 | 48.85% |
| 白云山 | 1223.60万 | 47.96% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 14.79亿 | 12.79% |
| 比亚迪股份 | 7.61亿 | 44.1% |
| 阿里巴巴-SW | 6.98亿 | 10.97% |
| 中国平安 | 5.60亿 | 38.62% |
| 美团-W | 4.08亿 | 19.98% |
| 工商银行 | 3.84亿 | 34.57% |
| 建设银行 | 3.76亿 | 26.51% |
| 汇丰控股 | 3.12亿 | 32.1% |
| 友邦保险 | 2.78亿 | 23.84% |
| 香港交易所 | 2.39亿 | 17.42% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳商报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com