汇川技术6月26日发布消息,6月12日至6月20日,公司接待Janus Henderson等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董事会秘书 宋君恩,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区友翔路16号。
调研主要内容
(资料图片)
1、国内工控领域竞争日渐激烈,尤其在在锂电、光伏等领域,国产品牌也逐渐参与进来,公司如何看待跟国产品牌的竞争? 回复:同行之间进行追赶和竞争,是很正常的现象。处在一个持续追赶外资品牌且同时面临其他国产品牌扰动的市场中,公司始终在思考如何打造综合竞争力,比如构建多产品解决方案。国产品牌的竞争,也倒逼…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson | 其它 |
| 2 | AXA Investment Management | 投资公司 |
| 3 | CICC | 证券公司 |
| 4 | FACT Capital | 其它 |
| 5 | Arohi Asset Management | 其它 |
| 6 | Fidelity | 其它 |
| 7 | Fenghe Asia | 其它 |
| 8 | Eastspring Asset Management | 其它 |
| 9 | APS Asset Management | 资产管理公司 |
| 10 | Invesco | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1760家机构2651次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-12 | 314 | 0.48 | 8.65 | - | -0.06 | 6.40 | - |
| 2023-05-30 | 332 | -2.25 | -4.47 | -1.71 | -1.23 | -3.70 | -2.42 |
| 2023-05-17 | 339 | 0.80 | 2.56 | 0.66 | 0.90 | 5.11 | 4.75 |
| 2023-04-26 | 1 | 0.23 | -4.47 | -6.01 | -0.51 | -7.08 | -7.01 |
| 2023-04-25 | 21 | -0.65 | -4.39 | -8.43 | -0.56 | -5.76 | -7.80 |
| 2023-03-28 | 74 | -0.27 | -0.39 | 0.74 | -0.44 | -2.98 | -1.70 |
| 2023-03-09 | 206 | -0.56 | -3.94 | -6.54 | 0.75 | -1.94 | -7.02 |
| 2023-02-21 | 209 | -0.10 | 0.27 | -1.04 | 0.81 | 2.08 | 1.26 |
| 2022-12-30 | 20 | 0.73 | -2.09 | -3.22 | 0.31 | -5.74 | -10.10 |
| 2022-12-06 | 98 | -0.76 | -2.73 | -5.57 | -0.51 | -2.16 | -2.06 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月26日,虹软科技、厦门钨业、数字政通、指南针、指南针、指南针等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 93 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,分析师会议,券商策略会 | 2023-05-22 |
| 300075 | 数字政通 | 47 | 电话会议 | 2023-06-25 |
| 300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,现场调研 | 2023-05-30 |
| 300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,亚洲金融日 | 2023-05-30 |
| 300803 | 指南针 | 30 | 特定对象调研,券商策略会,中期策略会 | 2023-05-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳商报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com