宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
其中,龙爪槐的价格上涨幅度最大,当日报价为68.54元/株,上涨了2.57元/株,涨幅为3.9%。紫穗槐的价格下跌幅度最大,当日价格为1.18元/株,下跌了0.27元/株,跌幅为18.57%。
| 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 龙爪槐 | 68.54元/株 | 65.96元/株 | 3.9% |
| 刺槐 | 18.59元/株 | 17.99元/株 | 3.28% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
| 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 紫穗槐 | 1.18元/株 | 1.45元/株 | -18.57% |
| 金枝槐 | 75.35元/株 | 89.43元/株 | -15.74% |
| 金叶槐 | 61.25元/株 | 71.08元/株 | -13.83% |
| 黄槐 | 67.49元/株 | 70.7元/株 | -4.53% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日甘肃省正宁县地区的刺槐价格涨幅最大,涨幅为118.55%,报21.33元/株(2023年06月17日价格报9.76元/株)。河北省博野县地区的刺槐价格跌幅最大,跌幅为2.31%,报96.35元/株(2023年06月17日价格报98.63元/株)。
山西省绛县地区的龙爪槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月17日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月17日价格报0.03元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省宜秀区 | 紫穗槐 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
| 甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
| 甘肃省正宁县 | 刺槐 | 21.33元/株 | 9.76元/株 | 118.55% |
| 广东省濠江区 | 刺槐 | 22元/株 | 22元/株 | - |
| 广东省普宁市 | 黄槐 | 59.05元/株 | 59.05元/株 | - |
| 广东省榕城区 | 黄槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
| 广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
| 广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
| 广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
| 河北省安国市 | 刺槐 | 150元/株 | 150元/株 | - |
| 金枝槐 | 116.67元/株 | 116.67元/株 | - | |
| 龙爪槐 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - | |
| 河北省博野县 | 龙爪槐 | 140元/株 | 113.33元/株 | 23.53% |
| 黄槐 | 76.67元/株 | 76.67元/株 | - | |
| 金枝槐 | 85.75元/株 | 86元/株 | -0.29% | |
| 刺槐 | 96.35元/株 | 98.63元/株 | -2.31% | |
| 河北省沧县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
| 金枝槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
| 龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
| 河北省宽城满族自治县 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 河北省滦南县 | 金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
| 龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 河北省清苑区 | 紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
| 河北省唐县 | 刺槐 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 河北省望都县 | 金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - |
| 河北省遵化市 | 金枝槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
| 河南省兰考县 | 刺槐 | 2.41元/株 | 2.41元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
| 河南省民权县 | 刺槐 | 25.87元/株 | 25.87元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
| 河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
| 湖北省东西湖区 | 刺槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
| 紫穗槐 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - | |
| 湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 湖南省大祥区 | 刺槐 | 22.99元/株 | 22.99元/株 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 龙爪槐 | 39元/株 | 31.67元/株 | 23.14% |
| 刺槐 | 14.68元/株 | 13.22元/株 | 11.04% | |
| 紫穗槐 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
| 吉林省柳河县 | 刺槐 | 14元/株 | 14元/株 | - |
| 江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
| 江苏省邳州市 | 黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
| 江苏省沭阳县 | 刺槐 | 21.55元/株 | 21.55元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
| 黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
| 龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
| 江苏省新沂市 | 刺槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 辽宁省金州区 | 紫穗槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
| 黄槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 辽宁省辽阳县 | 龙爪槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
| 辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
| 山东省博山区 | 龙爪槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
| 山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.41元/株 | 1.41元/株 | - |
| 黄槐 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
| 山东省兰山区 | 刺槐 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
| 山东省牡丹区 | 紫穗槐 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
| 山东省郓城县 | 金叶槐 | 61.25元/株 | 61.25元/株 | - |
| 龙爪槐 | 57元/株 | 57元/株 | - | |
| 山东省周村区 | 刺槐 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - |
| 山西省绛县 | 刺槐 | 18.52元/株 | 18.52元/株 | - |
| 紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 龙爪槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
| 山西省晋源区 | 紫穗槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 山西省祁县 | 龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
| 山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 山西省原平市 | 刺槐 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
| 山西省长子县 | 龙爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
| 陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 陕西省太白县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
| 四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
| 浙江省宁海县 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
| 浙江省平湖市 | 紫穗槐 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月18日,全国58个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,甘肃省正宁县的刺槐价格涨幅最大,涨幅为118.55%,报21.33元/株(2023年06月17日价格报9.76元/株)。河北省博野县的刺槐的价格下跌幅度最大,跌幅为2.31%,报96.35元/株(2023年06月17日价格报98.63元/株)。
山西省绛县的龙爪槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月17日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月17日价格报0.03元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省正宁县 | 刺槐 | 21.33元/株 | 9.76元/株 | 118.55% |
| 河北省博野县 | 龙爪槐 | 140.00元/株 | 113.33元/株 | 23.53% |
| 湖南省芙蓉区 | 龙爪槐 | 39.00元/株 | 31.67元/株 | 23.14% |
| 湖南省芙蓉区 | 刺槐 | 14.68元/株 | 13.22元/株 | 11.04% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月18日价格 | 2023年06月17日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省博野县 | 刺槐 | 96.35元/株 | 98.63元/株 | -2.31% |
| 河北省博野县 | 金枝槐 | 85.75元/株 | 86.00元/株 | -0.29% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳商报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com