(资料图)
报告网监测数据统计:2020年7月全国发电产量为6801.2亿千瓦时,同比增长1.9%;1-7月份累计产量为40450.9亿千瓦时,同比降低-0.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了533.5亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和山东省,产量分别为508.6亿千瓦时,462亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿千瓦时) | 1-7月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 533.5 | 2815.5 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 508.6 | 3118.6 |
| 3 | 山东省 | 462 | 3021.1 |
| 4 | 四川省 | 437.4 | 2035.4 |
| 5 | 江苏省 | 421.6 | 2723.6 |
| 6 | 云南省 | 367.5 | 1695.2 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区 | 351.8 | 2247.9 |
| 8 | 湖北省 | 314.5 | 1505 |
| 9 | 浙江省 | 312.4 | 1832.9 |
| 10 | 山西省 | 301.2 | 1842.1 |
| 11 | 福建省 | 271.3 | 1369.5 |
| 12 | 河北省 | 264.7 | 1807.6 |
| 13 | 河南省 | 240.5 | 1529.7 |
| 14 | 安徽省 | 216.1 | 1436.4 |
| 15 | 辽宁省 | 191.3 | 1150.9 |
| 16 | 陕西省 | 187.7 | 1287.2 |
| 17 | 贵州省 | 179.1 | 1157.2 |
| 18 | 宁夏回族自治区 | 162.6 | 1021.8 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 161.3 | 1058.3 |
| 20 | 湖南省 | 140.8 | 826.7 |
| 21 | 甘肃省 | 127.9 | 906.3 |
| 22 | 江西省 | 125.1 | 683.2 |
| 23 | 黑龙江省 | 89 | 617 |
| 24 | 青海省 | 83.9 | 473.7 |
| 25 | 吉林省 | 83.3 | 534.1 |
| 26 | 重庆市 | 63.8 | 430.2 |
| 27 | 上海市 | 63 | 450.5 |
| 28 | 天津市 | 62.7 | 407.5 |
| 29 | 北京市 | 35.7 | 243.7 |
| 30 | 海南省 | 32 | 186.1 |
| 31 | 西藏自治区 | 8.7 | 35.9 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2023 港澳商报网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com